AC / DC电源
RSP-320
薄型PFC

			通用交流输入/全范围
			内置有源PFC功能,PF> 0.95 
			高效率高达90%
			1U低剖面30mm 
			可选保形涂层
			LED指示灯供电
| 模型 | RSP-320-12 | RSP-320-13.5 | RSP-320-15 | RSP-320-2.5 | RSP-320-24 | RSP-320-27 | RSP-320-3.3 | RSP-320-36 | RSP-320-4 | RSP-320-48 | RSP-320-5 | RSP-320-7.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | ||||||||||||
| 电压 | 12 | 13.5 | 15 | 2.5 | 24 | 27 | 3.3 | 36 | 4 | 48 | 五 | 7.5 | 
| 当前(A) | 26.7 | 23.8 | 21.4 | 60 | 13.4 | 11.9 | 60 | 8.9 | 60 | 6.7 | 60 | 40 | 
| 功率 | 320W | 321W | 321W | 150W | 322W | 321W | 198W | 320W | 240W | 322W | 300W | 300W | 
| 输入 | ||||||||||||
| 电压 | ||||||||||||
| 效率 | 88% | 88% | 89% | 76% | 89% | 89% | 80% | 90% | 81% | 90% | 83% | 88% | 
| 其他 | ||||||||||||
| 外形尺寸 | 215 * 115 * 30mm(长*宽*高) | |||||||||||
| 安全合规 | EN60950-1,UL60950-1 | |||||||||||
| EMC合规 | EN55022,EN61000 | |||||||||||
| MTBF | 206.5K小时 MIL-HDBK-217F(25_) | |||||||||||
| 重量和包装 | 0.9公斤/单位; 15个/箱 | |||||||||||



