AC / DC电源
RSP-75
薄型PFC

			通用交流输入/全范围
			内置有源PFC功能
			内置恒流限制电路
			1U低剖面30mm 
			远程开关控制
			LED指示灯上电
			100%满载老化测试
| 模型 | RSP-75-12 | RSP-75-13.5 | RSP-75-15 | RSP-75-24 | RSP-75-27 | RSP-75-3.3 | RSP-75-48 | RSP-75-5 | RSP-75-7.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | |||||||||
| 电压 | 12 | 13.5 | 15 | 24 | 27 | 3.3 | 48 | 五 | 7.5 | 
| 当前(A) | 6.3 | 5.6 | 五 | 3.2 | 2.8 | 15 | 1.6 | 15 | 10 | 
| 功率 | 76W | 76W | 75W | 77W | 76W | 50W | 77W | 75W | 75W | 
| 输入 | |||||||||
| 电压 | |||||||||
| 效率 | 85% | 85% | 86% | 87% | 88% | 76% | 89% | 82% | 84% | 
| 其他 | |||||||||
| 外形尺寸 | 159 * 97 * 30mm(长*宽*高) | ||||||||
| 安全合规 | EN60950-1,EN61558-1,EN61558-2-16,UL60950-1 | ||||||||
| EMC合规 | EN55022,EN61000 | ||||||||
| MTBF | 296.7K小时 MIL-HDBK-217F(25_) | ||||||||
| 重量和包装 | 0.44 kg /单位; 30个/箱 | ||||||||



