AC / DC电源
RT-125
高可靠性微型

			100%完全燃烧测试
			空载功耗<0.5W 
			耐受300VAC浪涌5秒
			高工作温度:高达70ºC 
			耐受5G振动测试
			高效率,长寿命和高可靠性
| 模型 | RT-125A | RT-125B | RT-125C | RT-125D | 
|---|---|---|---|---|
| 产量 | ||||
| 电压 | 三倍 | 三倍 | 三倍 | 三倍 | 
| 当前(A) | 三倍 | 三倍 | 三倍 | 三倍 | 
| 功率 | 125W | 125W | 125W | 125W | 
| 输入 | ||||
| 电压 | ||||
| 效率 | 79% | 80% | 81% | 82% | 
| 其他 | ||||
| 外形尺寸 | 199 * 98 * 38mm(长*宽*高) | |||
| 安全合规 | EN60950-1,UL60950-1 | |||
| EMC合规 | EN55022,EN61000 | |||
| MTBF | 209.3小时 MIL-HDBK-217F(25_) | |||
| 重量和包装 | 0.7公斤/单位; 20个/箱 | |||



