AC / DC电源
RS-50
高可靠性微型

			100%完全燃烧测试
			空载功耗<0.5W 
			耐受300VAC浪涌5秒
			高工作温度:高达70ºC 
			耐受5G振动测试
			高效率,长寿命和高可靠性
| 模型 | RS-50-05 | RS-50-12 | RS-50-15 | RS-50-24 | RS-50-3.3 | RS-50-48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | ||||||
| 电压 | 五 | 12 | 15 | 24 | 3.3 | 48 | 
| 当前(A) | 10 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 10 | 1.1 | 
| 功率 | 50W | 50W | 51W | 53W | 33W | 53W | 
| 输入 | ||||||
| 电压 | ||||||
| 效率 | 83% | 84% | 86% | 88% | 78% | 89% | 
| 其他 | ||||||
| 外形尺寸 | 99 * 97 * 36mm(长*宽*高) | |||||
| 安全合规 | EN60950-1,UL60950-1 | |||||
| EMC合规 | EN55022,EN61000 | |||||
| MTBF | 228Khrs最小 MIL-HDBK-217F(25_) | |||||
| 重量和包装 | 0.41 kg /单位; 45个/箱 | |||||



