AC / DC电源
RS-35
高可靠性微型

			100%完全燃烧测试
			空载功耗<0.5W 
			耐受300VAC浪涌5秒
			高工作温度:高达70ºC 
			耐受5G振动测试
			高效率,长寿命和高可靠性
| 模型 | RS-35-12 | RS-35-15 | RS-35-24 | RS-35-3.3 | RS-35-48 | RS-35-5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | ||||||
| 电压 | 12 | 15 | 24 | 3.3 | 48 | 五 | 
| 当前(A) | 3 | 2.4 | 1.5 | 7 | 0.8 | 7 | 
| 功率 | 36W | 36W | 36W | 23W | 38W | 35W | 
| 输入 | ||||||
| 电压 | ||||||
| 效率 | 84% | 86% | 88% | 76% | 88% | 80% | 
| 其他 | ||||||
| 外形尺寸 | 99 * 82 * 36mm(长*宽*高) | |||||
| 安全合规 | EN60950-1,UL60950-1 | |||||
| EMC合规 | EN55022,EN61000 | |||||
| MTBF | 249Khrs最小 MIL-HDBK-217F(25_) | |||||
| 重量和包装 | 0.3 kg /单位; 45个/箱 | |||||



