MEAN WELL(明纬)DC-DC 转换器以安装方式多样化为核心优势,功率覆盖 0.5W~1000W,提供机壳型、导轨型、基板型、插板 / 模块型四大安装类型,针对光伏储能、铁道交通、工控资通讯、医疗、LED 照明五大核心领域推出专用系列(如光伏储能 DDRH/RSDH、铁道 RSD/DDR、医疗 MDS/MDD 等),具备宽压输入、-40~+90℃宽温工作、多领域安规认证等特性,支持 AC-DC+DC-DC 一站式购足,拥有 10000 + 种标准机型、48 小时快速送样服务,未来将拓展电力、智能家居、数据中心等行业。
二、五大应用领域专项配置
| 应用领域 | 专用系列 | 核心特性 | 安规认证 |
|---|---|---|---|
| 光伏储能 | DDRH(导轨型)、RSDH(机壳型) | 150~1500Vdc 高压输入,无风扇 + 灌胶 / PCB 防潮,-40~+80℃宽温 | UL1741、EN62109-1 |
| 铁道交通 | RSD、DDR、RSDW/RDDW 等 | 2:1~18:1 宽输入电压,-40~+90℃宽温,灌胶防护,适配 12V~110Vdc 系统 | EN50155 |
| 工控 / 资通讯 | SD、RSD、DDR、PSD 等 | 四种安装类型,±10%~8:1 宽输入,1000 余种机型,支持单 / 双 / 三组输出 | ITE62368-1 |
| 医疗 | MDS(单组)、MDD(双组) | 1W~20W,超低泄漏电流(<2~5μA),6KVdc/4KVac 高隔离,国际标准引脚 | 60601-1 |
| LED 照明 | LDD、LDDS-H、NLDD-H 等 | 300mA~1400mA 多电流规格,支持 PWM 调光 + 遥控,低压 / 高压输入可选 | EN61347、EN55015 |
三、主流安装类型及代表系列参数
| 安装类型 | 代表系列 | 功率范围 | 输出电压 | 核心尺寸示例(长 × 宽 × 高) |
|---|---|---|---|---|
| 机壳型 | SD 系列 | 15W~1000W | 5V~48V | SD-15:78x51x27mm;SD-1000:295x127x41mm |
| 机壳型 | RSD 系列 | 30W~500W | 3.3V~48V | RSD-30:113x60x25mm;RSD-500:237x100x41mm |
| 导轨型 | DDR 系列 | 15W~480W | 12V~48V | - |
| 基板型 | PSD 系列 | 15W~45W | - | - |
| 插板 / 模块型 | MDS/MDD 系列 | 1W~20W | 多档位可选 | - |
3. 关键拓展方向
未来明纬 DC-DC 转换器将持续深耕电力(电表)、智能家居、数据中心等趋势行业,进一步扩大应用场景覆盖,延续 “专用化、高可靠、多选择” 的产品定位,为更多新兴领域提供直流转换解决方案。
