AC / DC电源
IRM-60
微型封装型

			紧凑尺寸
			[ST]版本:可选螺丝端子
			通过自由空气对流进行散热
			隔离级II 
			空载功耗<0.1W 
			100%满载老化测试
			高可靠性
| 模型 | IRM-60-5 [] | IRM-60-12 [] | IRM-60-15 [] | IRM-60-24 [] | IRM-60-48 [] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | |||||
| 电压 | 五 | 12 | 15 | 24 | 48 | 
| 当前(A) | 10 | 五 | 4 | 2.5 | 1.25 | 
| 功率 | 50W | 60W | 60W | 60W | 60W | 
| 输入 | |||||
| 电压 | |||||
| 效率 | 84% | 87.5% | 89% | 90% | 91% | 
| 其他 | |||||
| 外形尺寸 | PCB安装方式:87 * 52 * 29.5mm(长*宽*高)螺丝端子型:109 * 52 * 33.5mm(长*宽*高) | ||||
| 安全合规 | UL60950-1,TUV EN60950-1 | ||||
| EMC合规 | EN55022(CISPR22)B类,EN61000-3-2,-3 | ||||
| MTBF | 1226Khrs最小 MIL-HDBK-217F(25ºC) | ||||
| 重量和包装 | PCB安装方式:0.23Kg; 60pcs / 14.8Kg / 0.97CUFT螺丝端子型:0.27Kg; 50pcs / 14.5Kg / CUFT | ||||



