型号:RSP-150 系列
功率:150W
输出类型:单组输出
主要功能:内置主动式 PFC
尺寸:199 × 99 × 30 mm
冷却方式:自然风冷
工作温度:-30℃ ~ +70℃
保固:3年
✅ 二、电气规格摘要(关键机型)
| 输出电压(V) | 额定电流(A) | 额定功率(W) | 典型效率 |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 30A | 99W | 81.5% |
| 5 | 30A | 150W | 87% |
| 12 | 12.5A | 150W | 89% |
| 24 | 6.3A | 151W | 89% |
| 48 | 3.2A | 153W | 90% |
注:48V 机型的纹波噪声为 250mVp-p,其余为 100mVp-p。
✅ 三、RSP-75 / RSP-100 / RSP-150 三系列对比表
| 项目 | RSP-75 | RSP-100 | RSP-150 |
|---|---|---|---|
| 功率范围 | 75W | 100W | 150W |
| 尺寸(mm) | 159×97×30 | 179×99×30 | 199×99×30 |
| 最高效率 | 89%(48V) | 88%(48V) | 90%(48V) |
| 工作温度 | -25~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ |
| 重量 | 0.44kg | 0.52kg | 0.60kg |
| 包装数量 | 30pcs/箱 | 24pcs/箱 | 24pcs/箱 |
| 5V输出电流 | 15A | 20A | 30A |
| 12V输出电流 | 6.3A | 8.5A | 12.5A |
| 24V输出电流 | 3.2A | 4.2A | 6.3A |
| 遥控开关 | 支持(CN1) | 支持(CN1) | 支持(CN1) |
| PFC功能 | 主动式 | 主动式 | 主动式 |
| 安规认证 | UL/CE/CCC/BSMI等 | 同左 | 同左 |
✅ 四、共同特性(三系列一致)
全范围交流输入:85~264VAC
内置主动式 PFC
保护功能:短路、过载、过压、过温
遥控开关功能(CN1:RC+/RC-)
符合多国安规认证(UL、CE、CCC、BSMI等)
适用于工业控制、测试仪器、激光设备、RF应用等
✅ 五、特殊备注(RSP-150)
纹波噪声:48V机型为 250mVp-p,其余为 100mVp-p
功率因子:疑似笔误(PF>0.39/230VAC?建议查阅原厂确认)
备注中缺少高海拔降额说明,但通常与同系列规则一致



