产品基础信息
| 项目 | 关键内容 |
|---|---|
| 产品名称 | SE-1000 系列 1000W 单组输出开关电源 |
| 核心特性 | 1. 交流输入突入电流抑制;2. 交流输入范围可通过开关切换;3. 保护种类:短路 / 过负载 / 过电压 / 过温度;4. 内置直流风扇强制风冷;5. 高功率密度7.3w/in;6. DC OK 信号输出;7. 遥控开关 + 遥感功能;8. 通过 UL/CUL 认证;9. 低成本;10. 2 年保固 |
| 适用场景 | 对电源功率、稳定性、保护功能有要求的工业设备、电子设备等 |
二、核心电气规格(输出 + 输入)
(1)输出参数详情
| 型号 | 直流电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压调整范围 | 电压精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-1000-5 | 5V | 150A | 0~150A | 750W | 150mVp-p | 3.3~5.5V | ±1.0% |
| SE-1000-9 | 9V | 100A | 0~100A | 900W | 150mVp-p | 7.5~10V | ±1.0% |
| SE-1000-12 | 12V | 83.3A | 0~83.3A | 1000.8W | 150mVp-p | 10~13.5V | ±1.0% |
| SE-1000-15 | 15V | 66.7A | 0~66.7A | 1000.5W | 150mVp-p | 13.5~16.5V | ±1.0% |
| SE-1000-24 | 24V | 41.7A | 0~41.7A | - | 200mVp-p | 22~27.5V | ±1.0% |
| SE-1000-48 | 48V | 20.8A | 0~20.8A | 998.4W | 200mVp-p | 43~56V | ±1.0% |
(2)输入参数详情
| 项目 | 关键数据 |
|---|---|
| 频率范围 | 47~63Hz |
| 效率(Typ.) | SE-1000-5:81%;SE-1000-9:84%;SE-1000-12:85%;SE-1000-15:86%;SE-1000-24:88%;SE-1000-18:89% |
| 交流电流(Typ.) | SE-1000-5:17.5A/115VAC、35A/230VAC;SE-1000-9:10A/230VAC、55A/230VAC(其他型号未单独标注) |
| 浪涌电流(Typ.) | 未明确分型号,仅标注相关输入规格对应值 |
| 漏电流 | <2.5mA/240VAC |
(3)调整与响应特性
线性调整率:±0.5%~±1.0%
负载调整率:±0.5%~±1.0%
启动、上升时间:1500ms(启动)、50ms/230VAC(上升);1500ms(启动)、50ms/115VAC(上升)(满载时)
温度系数:±0.05%/°C(0~50°C)
三、保护功能详情
| 保护类型 | 触发条件 | 保护模式 |
|---|---|---|
| 过负载 | 额定输出功率的105%-125% | 关闭输出,电源重启后恢复 |
| 过电压 | SE-1000-5:5.75~6.75V;SE-1000-9:10.4~12.2V;SE-1000-12:13.8~16.2V;SE-1000-15:18~21V;SE-1000-24:28~32.4V;SE-1000-48:57.6~67.2V | 关闭输出,电源重启后恢复 |
| 过温度 | 70°C±5°C(检测功率晶体管散热片) | 关闭输出,温度恢复正常后自动恢复 |
| 短路 | 无明确触发数值,默认短路状态 | 关闭输出,电源重启后恢复 |
四、功能配置
DC OK 信号:PSU 开启时输出 3.3V~5.6V;PSU 关闭时输出 0~1V(TTL 信号)
遥控功能:RC + 与 RC - 之间电压 0-0.8V 启动;4-10V 关机,工作电流 6~20mA(需外部电源)
遥感功能:支持 ±S 端子连接,实现精准电压补偿
风扇功能:内置直流风扇强制风冷,含风扇锁定保护
五、环境与物理参数
| 项目 | 关键数据 |
|---|---|
| 工作温度 | -20~+60°C(需参考减额曲线) |
| 工作湿度 | 20~90% RH,无冷凝 |
| 储存温度、湿度 | -40~+85°C,10~95% RH |
| 耐振动 | 10-500Hz,2G,10 分钟 / 周期,X、Y、Z 轴各 60 分钟 |
| 尺寸(LWH) | 27812763.5mm |
| 单台重量 | 2.5Kg |
| 包装规格 | 6pcs/16Kg/1.38CUFT |
六、安规与电磁兼容
安全规范:通过 UL62368-1、BSMICNS15598-1、EAC TP TC 004 认证,设计参照 BS EN/EN62368-1
耐压性能:IP-O/P:3KVAC;UP-FG:2KVAC;O/P-FG:0.5KVAC
绝缘阻抗:P-O/P、UP-FG、O/P-FG 均为 100M Ohms /500VDC/25°C/70% RH
电磁兼容发射:
Conducted/Radiated:符合 BS EN/EN55032(CISPR32)、CNS15936 Class A
Harmonic Current:符合 BS EN/EN61000-3-2
Voltage Flicker:符合 BS EN/EN61000-3-3
电磁兼容抗扰度:
ESD:BS EN/EN61000-4-2,Level 3(8KV 空气)、Level 2(4KV 接触)
Radiated:BS EN/EN61000-4-3,Level 3
EFT/Burst:BS EN/EN61000-4-4,Level 3
Surge:BS EN/EN61000-6-2,2KV Line-Line、4KV Line-Earth
Magnetic Field:BS EN/EN61000-4-8,Level 4
Voltage Dips and Interruptions:BS EN/EN61000-4-11,>95% dip 0.5 周期、30% dip 25 周期、>95% 中断 250 周期
七、MTBF(平均无故障时间)
Telcordia SR-332(Bellcore):1273.6K hrs min.
MIL-HDBK-217F(25°C):251.6K hrs.
4. 关键问题
问题 1:SE-1000 系列开关电源的核心输出规格差异(电压、电流、功率)是什么?不同型号的适用场景有何侧重?
答案:不同型号的核心输出规格及适用场景如下:
| 型号 | 直流电压 | 额定电流 | 额定功率 | 适用场景侧重 |
|---|---|---|---|---|
| SE-1000-5 | 5V | 150A | 750W | 低电压、大电流需求的设备(如低压传感器阵列、小型直流电机) |
| SE-1000-9 | 9V | 100A | 900W | 中低压、中高电流的工业控制模块、LED 驱动设备 |
| SE-1000-12 | 12V | 83.3A | 1000.8W | 主流低压设备(如服务器辅助供电、嵌入式系统),功率接近满负荷 1000W |
| SE-1000-15 | 15V | 66.7A | 1000.5W | 中压、中电流的通信设备、测试仪器 |
| SE-1000-24 | 24V | 41.7A | - | 工业自动化设备、安防系统(如摄像头、门禁电源) |
| SE-1000-48 | 48V | 20.8A | 998.4W | 高压、低电流的网络设备、储能系统辅助供电 |
问题 2:SE-1000 系列开关电源的保护机制有哪些?触发条件和恢复方式分别是什么?
答案:该系列电源具备 4 类核心保护机制,详情如下:
| 保护类型 | 触发条件 | 恢复方式 |
|---|---|---|
| 过负载保护 | 负载达到额定输出功率的 105%-125% | 关闭输出,需重启电源恢复 |
| 过电压保护 | 输出电压超出对应型号阈值(如 5V 型号为 5.75~6.75V,48V 型号为 57.6~67.2V) | 关闭输出,需重启电源恢复 |
| 过温度保护 | 功率晶体管散热片温度达到 70°C±5°C | 关闭输出,温度降至正常范围后自动恢复 |
| 短路保护 | 输出端发生短路故障 | 关闭输出,需排除短路后重启电源恢复 |
问题 3:SE-1000 系列开关电源的环境适应性和安规兼容性如何?是否适合严苛工业环境使用?
答案:该系列电源环境适应性较强,安规兼容性达标,适合严苛工业环境使用,具体表现如下:
环境适应性:工作温度范围 - 20~+60°C,支持宽温域作业;工作湿度 20~90% RH(无冷凝),储存温湿度范围 - 40~+85°C/10~95% RH,耐振动性能达 10-500Hz、2G 强度(X/Y/Z 轴各 60 分钟),可应对工业场景的温湿度波动和振动环境。
安规兼容性:通过 UL62368-1、BSMICNS15598-1 等多项国际认证,耐压达 3KVAC(IP-O/P)、绝缘阻抗 100MΩ,漏电流 < 2.5mA/240VAC,符合工业设备的电气安全要求。
电磁兼容:电磁发射符合 Class A 标准(EN55032),抗扰度通过 ESD 8KV 空气 / 4KV 接触、浪涌 4KV Line-Earth 等 Level 3-4 测试,可避免对工业环境中其他设备造成干扰,同时抵抗外部电磁干扰。
SE-1000系列1000W单组输出开关电源的尺寸是多少?
该开关电源的效率和纹波噪声之间有什么关系?
如何选择适合我设备的SE-1000系列开关电源输出电压?



