ADD-55 系列是一款 55W 双组输出带电池充电功能(UPS)的开关电源,具备国际通用全范围交流 / 直流输入(88~264VAC 或 124~370VDC)、短路 / 过负载 / 过电压 / 电池低电压多重保护,采用自然风冷和 100% 满载老化测试,开关工作频率 45KHZ,符合多项国际安规标准,提供 2 年保固,分为 ADD-55A 和 ADD-55B 两种型号,核心输出参数(电压、电流、功率)各有差异,适用于 - 10~+60℃工作环境,MTBF 性能优异且尺寸小巧(1599738mm)。
一、产品基础信息
| 项目 | 关键内容 |
|---|---|
| 产品名称 | ADD-55 系列 55W 双组输出带电池充电功能(UPS)开关电源 |
| 核心特性 | 1. 国际通用全范围交流 / 直流输入;2. 短路、过负载、过电压、电池低电压多重保护;3. 自然风冷散热;4. 100% 满载老化测试;5. 开关工作频率45KHZ;6. 2 年保固 |
| 型号分类 | ADD-55A、ADD-55B(核心差异体现在输出参数) |
| 测试基准 | 未特别说明时,所有参数均在230VAC 输入、额定负载、25℃环境温度下量测 |
二、核心电气参数
(1)输入参数
| 参数名称 | 具体规格 |
|---|---|
| 电压范围 | 88~264VAC 或 124~370VDC |
| 频率范围 | 47~63Hz |
| 交流电流(Typ.) | 1.6A/115VAC、1A/230VAC |
| 浪涌电流(Typ.) | 冷启动:20A/115VAC、40A/230VAC |
| 漏电流 | <1mA / 240VAC |
| 效率(Typ.) | 71%、74%(未明确区分型号对应关系) |
(2)输出参数(型号对比)
| 输出项 | ADD-55A | ADD-55B |
|---|---|---|
| 直流电压 | CH1:13.8V;CH2:5V;CH3:13.4V | CH1:27.6V;CH2:5V;CH3:26.5V |
| 额定电流 | CH1:2.5A;CH2:3A;CH3:0.23A | CH1:1.3A;CH2:3A;CH3:0.16A |
| 电流范围 | CH1:0~3.5A;CH2:0~4A;CH3:无 | CH1:0~2A;CH2:0~4A;CH3:无 |
| 额定功率 | 52.58W | 55.12W |
| 纹波与噪声(最大) | CH1/CH2:100mVp-p;CH3:无 | CH1/CH2:150mVp-p;CH3:无 |
| 电压调整范围 | CH1:12~14.5V;CH2/CH3:无 | CH1:24~29V;CH2/CH3:无 |
| 电压精度 | CH1:±1.0%;CH2:±3.0%;CH3:无 | CH1:±1.0%;CH2:±3.0%;CH3:无 |
| 线性调整率 | CH1:±1.0%;CH2:±0.5%;CH3:无 | CH1:±1.0%;CH2:±0.5%;CH3:无 |
(3)保护功能
| 保护类型 | 规格详情 |
|---|---|
| 过负载保护 | 保护范围:额定输出功率的105%~150%;保护模式:交流充电模式为打嗝模式(异常移除后自动恢复),UPS 模式通过内部保险丝保护 |
| 过电压保护 | ADD-55A(CH1):14.49~18.63V;ADD-55B(CH1):28.98~37.26V;保护模式:打嗝模式(异常移除后自动恢复) |
| 电池低电压保护 | 充电电压 82.5%±2% 情况下触发 |
| 其他保护 | 短路保护(集成于多重保护体系) |
三、功能与环境参数
(1)特殊功能
直流警报信号(可选):CN1 PIN1 正常状态≤0.8V,异常状态 5V±0.5V;CN1 PIN2 对应交流失效、电池低电压保护信号
UPS 功能:支持电池充电与备份切换
(2)环境参数
| 参数名称 | 具体规格 |
|---|---|
| 工作温度 | -10~+60℃(需参考减额曲线) |
| 储存温度 | -20~+85℃ |
| 工作 / 储存湿度 | 10~95% RH |
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃,CH1 通道) |
| 耐振动 | 10~500Hz,2G,10 分钟 / 周期,X、Y、Z 轴各 60 分钟 |
四、安规、可靠性与物理尺寸
(1)安规与电磁兼容
| 类别 | 符合标准 |
|---|---|
| 安全规范 | UL62368-1、TUV EN62368-1、EAC TP TC 004、BS EN/EN62368-1、IEC62368-1 |
| 电磁兼容(发射) | BS EN/EN55022(CISPR 22)Class B、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EAC TP TC 020 |
| 电磁兼容(抗扰度) | BS EN/EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11、EN55035、EAC TP TC 020(轻工业标准) |
| 耐压 | I/P-O/P:3KVAC;I/P-FG:2KVAC;O/P-FG:0.5KVAC |
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
(2)可靠性与物理尺寸
| 项目 | 具体规格 |
|---|---|
| MTBF | 最小 2002.7K hrs(Telcordia SR-332 标准);最小 373.8K hrs(MIL-HDBK-217F 标准,25℃) |
| 尺寸(LWH) | 1599738mm(公差 ±1mm) |
| 包装重量 | 单台 0.57Kg;24 台 / 箱(总重 13.7Kg,体积 0.83CUFT) |
五、重要备注
纹波和噪声测量:使用 12" 双绞线,终端并联 0.1μF 和 47μF 电容,20MHz 带宽下量测;
电压精度包含设定误差、线性调整率和负载调整率;
电源需视为系统内元件,EMC 测试需安装在 1mm 厚、360mm*360mm 金属铁板上,需结合终端设备确认;
海拔超过 2000 米时,无风扇机型环境温度每 1000 米下降 3.5℃,有风扇机型每 1000 米下降 5℃。
4. 关键问题及答案
问题 1:ADD-55 系列两种型号(ADD-55A/ADD-55B)的核心输出差异是什么?
答案:核心差异集中在 CH1 和 CH3 通道的电压、电流及额定功率,具体如下:
| 输出项 | ADD-55A | ADD-55B |
|---|---|---|
| CH1 直流电压 | 13.8V | 27.6V |
| CH1 额定电流 | 2.5A(范围 0~3.5A) | 1.3A(范围 0~2A) |
| CH3 直流电压 | 13.4V | 26.5V |
| CH3 额定电流 | 0.23A | 0.16A |
| 额定功率 | 52.58W | 55.12W |
| 纹波与噪声(最大) | CH1/CH2:100mVp-p | CH1/CH2:150mVp-p |
| CH1 电压调整范围 | 12~14.5V | 24~29V |
问题 2:ADD-55 系列开关电源的保护功能有哪些?对应的保护模式和触发条件是什么?
答案:共具备 4 类核心保护功能,详情如下:
过负载保护:触发条件为额定输出功率的 105%~150%;保护模式分两种 —— 交流充电模式为打嗝模式(负载异常移除后自动恢复),UPS 模式通过内部保险丝保护;
过电压保护:ADD-55A(CH1)触发电压 14.49~18.63V,ADD-55B(CH1)触发电压 28.98~37.26V;保护模式为打嗝模式(电压异常移除后自动恢复);
电池低电压保护:触发条件为充电电压达到 82.5%±2% 时;
短路保护:集成于多重保护体系,通过硬件逻辑触发对应保护机制(与过负载保护模式协同)。
问题 3:ADD-55 系列开关电源的适用环境、安规标准及可靠性指标如何?
答案:
适用环境:工作温度 - 10~+60℃(需参考减额曲线),储存温度 - 20~+85℃,工作 / 储存湿度 10~95% RH;耐振动(10~500Hz,2G,X/Y/Z 轴各 60 分钟),海拔超过 2000 米时需按规则降额;
安规标准:符合 UL62368-1、TUV EN62368-1、IEC62368-1 等安全规范,电磁兼容(发射)符合 EN55022 Class B 标准,抗扰度符合 EN61000 系列等轻工业标准;
可靠性指标:MTBF(平均无故障时间)最小为 2002.7K hrs(Telcordia SR-332 标准),或 373.8K hrs(MIL-HDBK-217F 标准,25℃环境),具备 2 年保固。


