型号系列:HRP-100-3.3、-5、-7.5、-12、-15、-24、-36、-48
额定电压:3.3V 至 48V 多种输出
额定功率:100W
结构:单组输出,带主动式 PFC
高度:仅 38mm(1U 高度)
⚙️ 电气规格
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 输入范围 | 85~264VAC 或 120~370VDC |
| 频率范围 | 47~63Hz |
| 效率 | 最高达 90% |
| 功率因数 | PF > 0.95(230VAC)/ PF > 0.98(115VAC) |
| 纹波与噪声 | 80~240mVp-p(依型号不同) |
| 输出电压精度 | ±0.2%~±3.5%(依型号不同) |
| 线性/负载调整率 | ±0.3%~±2.0% |
| 启动时间 | 20~2500ms(依输入电压与负载) |
| 保持时间 | 50ms(115VAC)/ 20ms(230VAC) |
| 过负载保护 | 105%~135% 额定功率,恒流限制 |
| 过电压保护 | 关闭输出,重启恢复 |
| 过温度保护 | 可选,温度下降后自动恢复 |
| 遥控功能 | RC+/RC-,0~0.8V 开机,4~10V 关机 |
🛡️ 保护与安全
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 耐压 | I/P-O/P: 3KVAC,I/P-FG: 2KVAC,O/P-FG: 0.5KVAC |
| 绝缘阻抗 | 100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| 安规认证 | UL62368-1、TUV BS EN/EN62368-1、EAC TP TC 004 等 |
| EMC | 符合 EN55032 Class B、EN61000-3-2/3、EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11 等 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +60℃(参考减额曲线) |
| 储存温湿度 | -40℃ ~ +85℃,10%~95% RH |
| 振动测试 | 10~500Hz,5G,X/Y/Z 各 60 分钟 |
📐 机构尺寸
尺寸:159 × 97 × 38 mm(L × W × H)
重量:约 0.56 kg
包装:24 台/箱,15 kg,0.9 CUFT
🧾 端子定义
| 引脚 | 功能 |
|---|---|
| 1 | AC/L |
| 2 | AC/N |
| 3 | FG(接地) |
| 4.5 | DC OUTPUT V+ |
| 6.7 | DC OUTPUT V- |
🔗 遥控接口
连接器:JST XHP 或同级
引脚:
1:RC-
2:RC+
逻辑:
0~0.8V:开机
4~10V:关机
📄 备注说明
测量条件为 230VAC、满载、25℃。
纹波测量使用双绞线 + 0.1μF + 47μF 电容,带宽 20MHz。
EMC 测试需结合终端设备进行,参考明纬官网 EMI 声明文件。
高海拔需降额使用:无风扇每 1000m 降 3.5℃,有风扇降 5℃。
产品保固:5 年。
🧰 其他特性
全范围交流输入
自然风冷
空载功耗 < 0.5W
使用 105℃ 长寿命电容
MTBF(平均无故障时间):
2344.3K 小时(Telcordia SR-332)
295.8K 小时(MIL-HDBK-217F,25℃)


